06-05-2007

Rekordstarterzahlen beim C-Trophy-Turnier der EWU-Rheinland in Overath

Die Turniersaison hat begonnen – und das mit einem neuen Rekord an Nennungen für Overath!!!! 240 Nennungen gingen für das erste C-Trophy-Turnier dieser Saison bei Eva Gebhardt ein.

Und auch das Wetter spielte mit. Zwei Tage volles Turnierprogramm bei strahlendem Sonnenschein. Die einzelnen Prüfungen waren sehr gut besetzt. In der LK 5A Horsemanship waren es beispielsweise 22 Starter, im LK 4A Trail sogar 26 und in der LK 3A Horsemanship 31 Starter. Aber auch die Leistungsklassen LK 1 und 2 waren sehr gut besucht.

 


 

Und trotz der hohen Starterzahlen war für einen reibungslosen Turnierablauf gesorgt. Die Prüfungen Trail, Superhorse und Western-Riding wurden parallel auf dem Außenplatz durchgeführt. Die Organisation dieses Turniers war wieder einmal sehr gut. Der Meldestelle, Eva Gebhardt, gebührt ein großes Lob, dass sie trotz der hohen Starterzahlen nicht aus der Ruhe zu bringen war. Der Ansager, Uwe Mertens, schaffte es bei zwei Prüfungen – Pleasure in der Halle und Trail auf dem Außenplatz – allen Startern gerecht zu werden.

 


Die Zuschauer kamen sowohl am Außenplatz als auch in der Halle auf ihre Kosten und sahen sehr gute Ritte. Zwischenzeitlich suchten sich Turnierbegleiter und Pferde dann auch mal einen schönen Platz an der Sonne!

 


 

Und nun hier die Ergebnisse des Turniers:

EWU-Turnier: C Overath

Ergebnislist LK 1 WR Western Riding Anzahl Nennungen: 5

Anz. Platzierungen: 5

Platz Start-Nr. Reiter LV. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 137 Müller, Kristina RHLD Gerry 16034 5

2 227 Stellberg, Maria RHLD Timmy 18157 4

3 122 Mebus, Karen RHLD Colonels Lynx13930 3

 

Ergebnislist LK 1-3 B SSH Showmanship at Halter Anzahl Nennungen: 5

Anz. Platzierungen: 5

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 18 Bons, Kaja RHLD 20951 Tcharo 21650 5

2 17 Bons, Valerie RHLD 20950 Jabalina Tiger 20555 4

3 35 Caspari, Michelle RHLD 15151 Na Patchy Princess 18196 3

4 34 Caspari, Vivienne RHLD 17771 Akita-Tatonka 21984 2

 

Ergebnislist LK 1/2 SUHO Senior Superhorse Anzahl Nennungen: 9

Anz. Platzierungen: 5

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr.

Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 169 Röttgen, Karin RHLD 20189 LF Sunshine King 19960 5

2 56 Freieck, Dr. Martina RHLD 1953 Smart Boy 18599 4

3 149 Pohl, Joanna RHLD 16169 Fabian 12315 3

4 92 Kramer, Hildegard RHLD 6609 Lucky Billy 8000 2

5 59 Siebert, Kira RHLD 22894 PS Liliana 22614 1

 

Ergebnislist LK 1A RN Reining Anzahl Nennungen: 7

Anz. Platzierungen: 5

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 137 Müller, Kristina RHLD 16438 Gerry 16034 5

2 65 Greven, Christiane RHLD 3282 PW Doc Tom Leo 16740 4

2 69 Hirsch, Dirk RLP 2059 Amigaza Caprichosa 21744 4

3 9 Birkenhof, Ralf RHLD 17689 Irish Greyhound 20994 3

4 19 Bonsmann, Christine RHLD 14712 Par Dee Bars Cowboy 16022 2

 

Ergebnislist LK 1A TH Trail Anzahl Nennungen: 9

Anz. Platzierungen: 5

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 137 Müller, Kristina RHLD 16438 Gerry 16034 5 71,5

2 72 Hubrich, Tanja RHLD 14335 Rico 10285 4 70,5

3 103 Leckebusch, Linda RHLD 14481 Mr Sunny Royal Jack 11885 3 70

4 29 Brückner, Andrea RHLD 3605 Co Bo's Surprise 11662 2 63,5

5 132 Moese, Brigitte RHLD 1331 Thoran 18058 1 61

 

Ergebnislist LK 1A WHS Western Horsemanship Anzahl Nennungen: 11

Anz. Platzierungen: 6

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 137 Müller, Kristina RHLD 16438 Gerry 16034 6

2 103 Leckebusch, Linda RHLD 14481 Mr Sunny Royal Jack 11885 5

3 207 Tiedemann, Sandra RHLD 15930 Poco Dun Lee 19581 4

4 132 Moese, Brigitte RHLD 1331 Thoran 18058 3

5 182 Schreier, Maya RHLD 9716 Dry Tucker Chey 20427 2

6 19 Bonsmann, Christine RHLD 14712 Par Dee Bars Cowboy 16022 1

 

Ergebnislist LK 1A WPL Western Pleasure Anzahl Nennungen: 12

Anz. Platzierungen: 6

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 157 Rechermann, Nicole RHLD 15719 Mr Lucky Fox 19076 6

2 65 Greven, Christiane RHLD 3282 PW Doc Tom Leo 16740 5

3 103 Leckebusch, Linda RHLD 14481 Mr Sunny Royal Jack 11885 4

4 207 Tiedemann, Sandra RHLD 15930 Poco Dun Lee 19581 3

5 19 Bonsmann, Christine RHLD 14712 Par Dee Bars Cowboy 16022 2

6 29 Brückner, Andrea RHLD 3605 Co Bo's Surprise 11662 1

 

Ergebnislist LK 1B RN Reining Anzahl Nennungen: 6

Anz. Platzierungen: 5

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 90 Kochs, Nina RHLD 20727 Un Poco Pepito 21480 5

2 150 Pohl, Joanna RHLD 16169 Cougarand Chrome 9529 4

3 1 Baltes, Miriam RHLD 16705 Raika 16116 3

4 149 Pohl, Joanna RHLD 16169 Fabian 12315 2

5 215 Wegner, Laura RHLD 17897 Little April Chex 18475 1

 

Ergebnislist LK 1B TH Trail Anzahl Nennungen: 10

Anz. Platzierungen: 5

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 240 Kuhn, Alina RHLD 13777 Levis 9829 5

2 17 Bons, Valerie RHLD 20950 Jabalina Tiger 20555 4

3 149 Pohl, Joanna RHLD 16169 Fabian 12315 3

4 122 Mebus, Karen RHLD 17227 Colonels Lynx 13930 2

5 1 Baltes, Miriam RHLD 16705 Raika 16116 1

 

Ergebnislist LK 1B WHS Western Horsemanship Anzahl Nennungen: 9

Anz. Platzierungen: 5

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 122 Mebus, Karen RHLD 17227 Colonels Lynx 13930 5

2 240 Kuhn, Alina RHLD 13777 Levis 9829 4

3 12 Böckle, Verena RHLD 15861 CH Carissima 22308 3

4 148 Plaßmann, Silvia WSTF 19926 Nikita 19529 2

5 209 Tuchlinski, Nadine RHLD 20798 Major Bon Joey 20437 1

 

Ergebnislist LK 1B WPL Western Pleasure Anzahl Nennungen: 10

Anz. Platzierungen: 5

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 148 Plaßmann, Silvia WSTF 19926 Nikita 19529 5

2 17 Bons, Valerie RHLD 20950 Jabalina Tiger 20555 4

3 209 Tuchlinski, Nadine RHLD 20798 Major Bon Joey 20437 3

4 12 Böckle, Verena RHLD 15861 CH Carissima 22308 2

5 90 Kochs, Nina RHLD 20727 Un Poco Pepito 21480 1

 

Ergebnislist LK 2 WR Western Riding Anzahl Nennungen: 4

Anz. Platzierungen: 4

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 169 Röttgen, Karin RHLD 20189 LF Sunshine King 19960 4

2 59 Siebert, Kira RHLD 22894 PS Liliana 22614 3

3 92 Kramer, Hildegard RHLD 6609 Lucky Billy 8000 2

 

Ergebnislist LK 2/3 B WHS Western Horsemanship

Nennungen: 14

Anz. Platzierungen: 6

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 105 Leckebusch, Helen RHLD 17109 Jim Doc Tari 18726 6

2 33 Carrera, RLP 18803 Her Painted Star 20420 5

3 35 Caspari, Michelle RHLD 15151 Na Patchy Princess 18196 4

4 96 Krumey, Oda RHLD 20995 Vaya Con Dios 21455 3

5 18 Bons, Kaja RHLD 20951 Tcharo 21650 2

6 166 Rohr, Leandra RHLD 20205 Finesse 18431 1

 

Ergebnislist LK 2/3 B WPL Western Pleasure Anzahl Nennungen: 15

Anz. Platzierungen: 6

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 135 Müller, Désirée WSTF 21570 Karats Diamond Train 21380 6

2 105 Leckebusch, Helen RHLD 17109 Jim Doc Tari 18726 5

3 35 Caspari, Michelle RHLD 15151 Na Patchy Princess 18196 4

4 98 Lade, Nadine RHLD 20159 Rydin Wrangler Max 11820 3

5 113 Lüttgen, Janine RHLD 20209 GP Burning Ray 18951 2

6 144 Offermanns, Carina RHLD 17900 TL Cherokees Patch 16432 1

 

Ergebnislist LK 2A RN Reining Anzahl Nennungen: 10

Anz. Platzierungen: 5

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 159 Reufels, Dagmar RHLD 516 Smart Sly GR 8347 5 67,5

2 41 Dietrich, Birgit RHLD 20213 Nobody's Shy Boy 20434 4 66

3 92 Kramer, Hildegard RHLD 6609 Lucky Billy 8000 3 63,5

4 2 Barts, Ronny RHLD 13415 Smartlena Bogie 22527 2 63

5 10 Blecker, Claus RHLD 10460 Black Lady Jo 8228 1 62,5

 

Ergebnislist LK 2A TH Trail Anzahl Nennungen: 10

Anz. Platzierungen: 5

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 116 Marquardt, Frauke RHLD 20313 Winnys Fire Legacy 19903 5 71

2 180 Schneider, Ribana RHLD 12442 Dusty's Midnight Stardust 8835 4 70

3 92 Kramer, Hildegard RHLD 6609 Lucky Billy 8000 3 69,5

4 195 Sroka, Sabine RHLD 2568 Lee Kitty Rose 9849 2 69

5 109 Lichtenhagen, Katharina RHLD 17614 Amigo 18310 1 68,5

 

Ergebnislist LK 2A WHS Western Horsemanship Anzahl Nennungen: 14

Anz. Platzierungen: 6

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 116 Marquardt, Frauke RHLD 20313 Winnys Fire Legacy 19903 6

2 92 Kramer, Hildegard RHLD 6609 Lucky Billy 8000 5

3 63 Gerss, Lena RHLD 14135 Chapper 12834 4

4 169 Röttgen, Karin RHLD 20189 LF Sunshine King 19960 3

5 195 Sroka, Sabine RHLD 2568 Lee Kitty Rose 9849 2

6 77 Jendrysik, Simone WSTF 17445 Skippers Hale Bob 18017 1

 

Ergebnislist LK 2A WPL Western Pleasure Anzahl Nennungen: 14

Anz. Platzierungen: 6

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 77 Jendrysik, Simone WSTF 17445 Skippers Hale Bob 18017 6

2 146 Pfeiffer, Eva RHLD 1050 Mr Buckskin Of Skip 13528 5

3 116 Marquardt, Frauke RHLD 20313 Winnys Fire Legacy 19903 4

4 92 Kramer, Hildegard RHLD 6609 Lucky Billy 8000 3

5 195 Sroka, Sabine RHLD 2568 Lee Kitty Rose 9849 2

6 121 Otto, Monika RHLD 9281 Parkers Great Pine 1720 1

 

Ergebnislist LK 2B RN Reining Anzahl Nennungen: 5

Anz. Platzierungen: 5

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 96 Krumey, Oda RHLD 20995 Vaya Con Dios 21455 5 65

2 191 Sosna, Carolin RHLD 21097 Arc Playsophie 21375 4 64,5

 

Ergebnislist LK 2B TH Trail Anzahl Nennungen: 5

Anz. Platzierungen: 5

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 111 Limbach, Tanja RHLD 20808 Little Cheeky Miss 20475 5 65,5

2 96 Krumey, Oda RHLD 20995 Vaya Con Dios 21455 4 61,5

3 192 Sosna, Carolin RHLD 21097 Painted Poco Paul 20730 3 61

 

Ergebnislist LK 3A RN Reining Anzahl Nennungen: 21

Anz. Platzierungen: 7

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 220 Weichert, Martina RHLD 21908 Pimbers Coper Danny 22532 7

2 14 Börsch, Nicole RHLD 14148 Absl Buster 10773 6

3 179 Schmitz, Astrid RHLD 22945 Whats Curly Tari 22652 5

4 241 Wolff, Sascha RLP 10843 BM Hollywood Lady 22271 4

5 176 Schilling, Dr. Judith RLP 14093 Lads Bosswork 18494 3

5 208 Tilmes, Dorothee RHLD 22810 UB Boon Bar Jac 22493 3

7 79 Joosten, Carsten RHLD 22241 TL War Chant Lil Pep 16646 1

 

Ergebnislist LK 3A TH Trail Anzahl Nennungen: 21

Anz. Platzierungen: 7

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 117 Mauel, Andrea

RHLD 828 Chips Cheeky Surprise 12227 7

2 25 Braun, Martina RHLD 21951 Independence Peppy 21605 6

3 177 Schlepütz, Hanna RHLD 22966 BB Catisfaction 22678 5

4 39 De Vries, Gwendolyn RHLD 18069 Goldy 19070 4

5 43 Limbach, Dagmar RHLD 14547 Spencer Dee Bar 22626 3

6 147 Pistol, Maria RHLD 6335 Miss Jet Rabbit 2081 2

7 141 Muyschel, Christiane RHLD 11811 Skyline D. 8175 1

 

Ergebnislist LK 3A WHS Western Horsemanship Anzahl Nennungen: 31

Anz. Platzierungen: 11

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 220 Weichert, Martina RHLD 21908 Pimbers Coper Danny 22532 11

2 201 Heimermann, Antje RLP 9709 Rio Bar King Leo 8919 10

3 117 Mauel, Andrea RHLD 828 Chips Cheeky Surprise 12227 9

4 208 Tilmes, Dorothee RHLD 22810 UB Boon Bar Jac 22493 8

5 177 Schlepütz, Hanna RHLD 22966 BB Catisfaction 22678 7

6 25 Braun, Martina RHLD 21951 Independence Peppy 21605 6

7 126 Meester, Egbert RHLD 21916 Jacks Dancing Diamond 21544 5

8 210 Uphoff, Sandra WSTF 17529 Doc Smoking Leo 18136 4

9 141 Muyschel, Christiane RHLD 11811 Skyline D. 8175 3

10 32 Caner, Christina RHLD 17656 Mogli 12243 2

11 167 Rohr, Larissa RHLD 17017 Finesse 18431 1

 

Ergebnislist LK 3A WPL Western Pleasure Anzahl Nennungen: 29

Anz. Platzierungen: 10

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 201 Heimermann, Antje RLP 9709 Rio Bar King Leo 8919 10

2 131 Meyer-Vandenberg, Irene RHLD 5948 Melody Of Command 21718 9

3 176 Schilling, Dr. Judith RLP 14093 Lads Bosswork 18494 8

4 136 Müller, Heike RHLD 18945 Peppys Doc O Rod HM 20151 7

5 126 Meester, Egbert RHLD 21916 Jacks Dancing Diamond 21544 6

6 167 Rohr, Larissa RHLD 17017 Finesse 18431 5

7 91 Könen, Heike RHLD 19022 Superb Bonita 19431 4

8 214 Weber, Corinna RHLD 10451 Boon's Reflection 21365 3

9 117 Mauel, Andrea RHLD 828 Chips Cheeky Surprise 12227 2

10 32 Caner, Christina RHLD 17656 Mogli 12243 1

 

Ergebnislist LK 3B RN Reining Anzahl Nennungen: 10

Anz. Platzierungen: 5

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 135 Müller, Désirée WSTF 21570 Karats Diamond Train 21380 5 66,5

2 35 Caspari, Michelle RHLD 15151 Na Patchy Princess 18196 4 64

3 98 Lade, Nadine RHLD 20159 Rydin Wrangler Max 11820 3 62

4 33 Carrera, RLP 18803 Her Painted Star 20420 2 61,5

5 160 Reufels, Jan RHLD 20908 Smart Sly GR 8347 1 60

 

Ergebnislist LK 3B TH Trail Anzahl Nennungen: 11

Anz. Platzierungen: 6

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 105 Leckebusch, Helen RHLD 17109 Jim Doc Tari 18726 6 71

2 135 Müller, Désirée WSTF 21570 Karats Diamond Train 21380 5 70,5

3 190 Schmidt, Isabel RHLD 20691 Arlo 16671 4 65

4 237 Heinz, Daniela RHLD 20845 Marie Lou 16226 3 63,5

5 134 Muhl, Lea RHLD 20103 Watch My Technique 22569 2 63

6 113 Lüttgen, Janine RHLD 20209 GP Burning Ray 18951 1 61,5

 

Ergebnislist LK 4/5 SSH Showmanship at Halter Anzahl Nennungen: 4

Anz. Platzierungen: 4

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 152 Pohlenz, Bettina 90029 Olena's Warrior 90027 4

2 138 Mueller, Monika 90026 Poco Be Forever 90025 3

 

Ergebnislist LK 4A RN Reining Anzahl Nennungen: 27

Anz. Platzierungen: 9

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 48 Kuhl, Markus WSTF 21683 Tip Top Quixote 21254 9 68,5

2 6 Bertrams, Christopher RHLD 20537 Smartins Little Gun 21435 8 66,5

2 188 Siewert, Sandra RHLD 20193 Okie Lenas Travis 19608 8 66,5

4 133 Mündelein, Pia Melanie RHLD 21279 Oaktree Boromir 20625 6 66

4 168 Roßkothen-Schöneborn, RHLD 20928 Amos 21066 6 66

4 183 Schuch, Janet RHLD 16694 I'M A Hot Shot Joe 11817 6 66

4 206 Moser, Vanessa RLP 23028 Diamond Sunshine 22710 6 66,5

8 47 Ehrenbrink, Waltraud WSTF 22720 SR Doc Sunray 18997 2 64,5

9 217 Weidner, Denise RHLD 17655 Sunday 18296 1 63,5

 

Ergebnislist LK 4A TH Trail Anzahl Nennungen: 27

Anz. Platzierungen: 9

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 187 Sesterhenn, Karen RHLD 22937 Little Jeany 3646 9 72

2 183 Schuch, Janet RHLD 16694 I'M A Hot Shot Joe 11817 8 71,5

3 172 Scheffler, Petra RHLD 22507 Janosch 14778 7 71

4 87 Longerich, Tanja RHLD 22926 Jim Best Shadow 22631 6 68,5

5 188 Siewert, Sandra RHLD 20193 Okie Lenas Travis 19608 5 68

6 184 Schumacher, Ute RHLD 20130 SR Idol 19457 4 67

7 114 Luft, Carina WSTF 21988 Her Commander Star 22472 3 66,5

8 133 Mündelein, Pia Melanie RHLD 21279 Oaktree Boromir 20625 2 65

9 140 Mueller, Sandra RHLD 22925 Indios Tuffern Shy Boy 22633 1 64,5

 

Ergebnislist LK 4A WHS Western Horsemanship Anzahl Nennungen: 36

Anz. Platzierungen: 12

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 172 Scheffler, Petra RHLD 22507 Janosch 14778 12

2 67 Hahne, Anika WSTF 22858 Barushah 22533 11

3 129 Mohren, Daniela 90044 Mona 10292 10

4 140 Mueller, Sandra RHLD 22925 Indios Tuffern Shy Boy 22633 9

5 188 Siewert, Sandra RHLD 20193 Okie Lenas Travis 19608 8

6 221 Weißberg, Meike RHLD 17809 Real Fritz 20108 7

7 168 Roßkothen-Schöneborn, RHLD 20928 Amos 21066 6

8 130 Meyer, Anja RHLD 22706 Ashleys Cats Coco 22429 5

9 125 Meester, Monika RHLD 22709 Jacks Dancing Diamond 21544 4

10 87 Longerich, Tanja RHLD 22926 Jim Best Shadow 22631 3

11 133 Mündelein, Pia Melanie RHLD 21279 Oaktree Boromir 20625 2

12 38 Deetjen, Gisela RHLD 15476 A Lot Of Surprize 11883 1

 

Ergebnislist LK 4A WPL Western Pleasure Anzahl Nennungen: 35

Anz. Platzierungen: 12

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 172 Scheffler, Petra RHLD 22507 Janosch 14778 12

2 183 Schuch, Janet RHLD 16694 I'M A Hot Shot Joe 11817 11

3 204 Thiel, Claudia RHLD 21368 Colin Mc-Roy 20038 10

4 129 Mohren, Daniela 90044 Mona 10292 9

5 188 Siewert, Sandra RHLD 20193 Okie Lenas Travis 19608 8

6 114 Luft, Carina WSTF 21988 Her Commander Star 22472 7

7 221 Weißberg, Meike RHLD 17809 Real Fritz 20108 6

8 48 Kuhl, Markus WSTF 21683 Tip Top Quixote 21254 5

9 67 Hahne, Anika WSTF 22858 Barushah 22533 4

10 62 Gebler, Sven RHLD 21062 War Chant Okie 20546 3

11 125 Meester, Monika RHLD 22709 Jacks Dancing Diamond 21544 2

12 140 Mueller, Sandra RHLD 22925 Indios Tuffern Shy Boy 22633 1

 

Ergebnislist LK 4B RN Reining Anzahl Nennungen: 8

Anz. Platzierungen: 5

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 3 Baumgart, Bianca RHLD 21282 Sissi Austria 22630 5 56,5

2 64 Grandl, Carina RHLD 22712 Filou 18958 4 55,5

3 99 Lanfer, Anja RHLD 22867 Lukas 22564 3 53,5

 

Ergebnislist LK 4B TH Trail Anzahl Nennungen: 17

Anz. Platzierungen: 7

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 55 Fink, Caroline Marisa RHLD 22808 Painted Poco Paul 20730 7 73

2 197 Stephan, Dajana RHLD 22890 Dry Tucker Chey 20427 6 69,5

3 64 Grandl, Carina RHLD 22712 Filou 18958 5 67,5

4 102 Lankes, Sylvia RHLD 22916 BS Bee Emma 22597 4 64,5

5 226 Elmers, Sonja RHLD 22961 Dermont 22593 3 63

6 161 Ridderskamp, Johanna RHLD 22893 Joy of Mooncat 22621 2 61

7 118 Mauel, Jan Philipp RHLD 17747 Chips Cheeky Surprise 12227 1 60

 

Ergebnislist LK 4B WHS Western Horsemanship Anzahl Nennungen: 27

Anz. Platzierungen: 9

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 118 Mauel, Jan Philipp RHLD 17747 Chips Cheeky Surprise 12227 9

2 102 Lankes, Sylvia RHLD 22916 BS Bee Emma 22597 8

3 55 Fink, Caroline Marisa RHLD 22808 Painted Poco Paul 20730 7

4 229 Elmers, Sonja RHLD 22961 Sandy Zipps Gold 22594 6

5 3 Baumgart, Bianca RHLD 21282 Sissi Austria 22630 5

6 37 Deeb, Gina-Arabella RHLD 17068 Timberlines Peppy 21823 4

7 230 Friebe, Janina RHLD 22912 Harry-Hank 22595 3

8 161 Ridderskamp, Johanna RHLD 22893 Joy of Mooncat 22621 2

9 119 Marburger, Alison RHLD 22077 Parkers Great Pine 21720 1

 

Ergebnislist LK 4B WPL Western Pleasure Anzahl Nennungen: 24

Anz. Platzierungen: 8

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 197 Stephan, Dajana RHLD 22890 Dry Tucker Chey 20427 8

2 55 Fink, Caroline Marisa RHLD 22808 Painted Poco Paul 20730 7

3 231 Stahlhofen, Laureen RHLD 22960 MR Cattys Gin 18897 6

4 102 Lankes, Sylvia RHLD 22916 BS Bee Emma 22597 5

5 229 Elmers, Sonja RHLD 22961 Sandy Zipps Gold 22594 4

6 230 Friebe, Janina RHLD 22912 Harry-Hank 22595 3

7 3 Baumgart, Bianca RHLD 21282 Sissi Austria 22630 2

8 225 Leidig, Sina RHLD 22959 Dermont 22593 1

 

Ergebnislist LK 5A TH Trail Anzahl Nennungen: 25

Anz. Platzierungen: 9

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 107 Lesnik, Eva 90023 LF Sunshine King 19960 9 73

2 185 Schwirten, Judith 90034 Absl Buster 10773 8 70

3 115 Lukisch-Schwedler, Petra 90025 Napoleon 90024 7 69,5

4 164 Niemann, Gudrun 90032 Doc Holiday 90030 6 66,5

5 68 Hansen, Norina 90015 EH Black Smoke 90013 5 62

6 42 Dinter, Eva Maria 90007 Spencer Dee Bar 22626 4 61

7 82 Kandel, Birgit 90017 Primavera Estrella 16874 3 59,5

8 26 Breuer, Stefanie 90004 Shorty 90003 2 58

9 75 Hufenstuhl, Sabine RHLD 20214 Trainic Sixty Six 22534 1 57,5

 

Ergebnislist LK 5A WHS Western Horsemanship Anzahl Nennungen: 22

Anz. Platzierungen: 8

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 75 Hufenstuhl, Sabine RHLD 20214 Trainic Sixty Six 22534 8

2 86 Kern, Corinna 90020 Don 90019 7

3 107 Lesnik, Eva 90023 LF Sunshine King 19960 6

4 185 Schwirten, Judith 90034 Absl Buster 10773 5

5 26 Breuer, Stefanie 90004 Shorty 90003 4

6 82 Kandel, Birgit 90017 Primavera Estrella 16874 3

7 93 Kress, Susanne 90021 Cheyenne 90020 2

8 94 Krott-Strang, Julia RHLD 21083 Ugana FMS 22813 1

 

Ergebnislist LK 5A WPL Western Pleasure Anzahl Nennungen: 20

Anz. Platzierungen: 7

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 203 Teßling, Pamela 90038 Taco De Luna 12345 7

2 185 Schwirten, Judith 90034 Absl Buster 10773 6

3 82 Kandel, Birgit 90017 Primavera Estrella 16874 5

4 138 Mueller, Monika 90026 Poco Be Forever 90025 4

5 7 Bevernick, Nicole 90001 Barney 90001 3

6 36 Clanberg, Svenja 90005 Hico 90004 2

7 75 Hufenstuhl, Sabine RHLD 20214 Trainic Sixty Six 22534 1

 

Ergebnislist LK 5B TH Trail Anzahl Nennungen: 11

Anz. Platzierungen: 6

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 66 Günther, Johanna 90014 Filou 90012 6 73

2 189 Sippl, Jaqueline RHLD 22599 Arlo 16671 5 69,5

3 52 Lesnik, Nathalie 90010 Sandy 90008 4 65,5

4 198 Stöcker, Christine 90036 Chicco 9670 3 65

5 40 Dick, Vanessa 90006 Mr Ed 90005 2 64

6 84 Kassner, Tabea 90018 Nemo 90017 1 53,5

 

Ergebnislist LK 5B WHS Western Horsemanship Anzahl Nennungen: 14

Anz. Platzierungen: 6

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 40 Dick, Vanessa 90006 Mr Ed 90005 6

2 199 Strasser, Jana 90037 Skips Docrodder 90032 5

3 66 Günther, Johanna 90014 Filou 90012 4

4 8 Belzer, Katja 90002 Barney 90001 3

5 198 Stöcker, Christine 90036 Chicco 9670 2

6 54 Fichtel, Maria Katharina 90012 Henry 90010 1

 

Ergebnislist LK 5B WPL Western Pleasure Anzahl Nennungen: 11

Anz. Platzierungen: 6

Platz Start-Nr. Reiter LV. Reiter-Nr. Pferd Pferd-Nr. Punkte Score

1 199 Strasser, Jana 90037 Skips Docrodder 90032 6

2 52 Lesnik, Nathalie 90010 Sandy 90008 5

3 85 Roland, Charline 90019 Alf 90018 4

4 139 Kunkel, Jasmin 90027 El Bandito De La Sombra 90026 3

5 8 Belzer, Katja 90002 Barney 90001 2

6 61 Behlau, Lisa Marie 90013 Cats Cass Challenger 11017 1

 

 

 


(Fotos made by Kathrin Retthofer)

 

Es war ein toller Turnierstart. In diesem Sinne weiterhin viel Spaß mit eurem Partner Pferd und weiteren tollen Turnieren

 

Petra Retthofer

Pressesprecherin